Wsdv
Wouter in de radio studio 13012014

Geert van Dijk Trofee ’24/’25

Geert van Dijk Trofee

Definitieve uitslag onderlinge competitie seizoen 2024/2025

Coëfficiënt berekening volgens methode Auke Zijlstra: Aantal behaalde punten / (aantal gespeelde partijen + 6) x 2

Kampioen, na fotofinish:  Wouter van Beek

Vanbeek1965 Archieffoto van Wouter (1965)

Hieronder ziet u de Naam, Aantal punten, Aantal partijen, coëfficiënt en Rang

Wouter van Beek 43 28 43/68 = 0,6323 1
Fred Ivens 24 13 24/38 = 0,6316 2
Henk Kleinrensink 36 26 36/64 = 0.56 3
Wim van den Berg 34 25 34/62 = 0,55 4
Jan-Willem Hoeve 22 17 22/46 = 0,48 5
Moussa Coulibaly 19 14 19/40 = 0,47 6
Jos van Deelen 26 23 26/56 = 0,46 7
Mickael Binato 23 19 23/50 = 0,46 8
Wim van Mourik 23 23 23/58 = 0,40 9
Arie Jansen van Doorn 11 8 11/28 = 0,39 10
Kees Maliepaard 19 21 19/54 = 0,35 11
Henk Hoksbergen 13 15 13/54 = 0,24 12
Henk Beumer 17 30 17/72 = 0,24 13
Marlijn Moene 5 5 5/22 = 0,23 14
Jeroen Gijsbers 15 26 15/64 = 0,23 15
Jozef Linssen 4 7 4/26 = 0,15 16
Erik van Wingerden 5 3 3/22 = 0,14 17
Loet Scholma 2 2 2/16 = 0,13 18
Hens ten Theye 3 31 3/74 = 0,04 19

Enkele deelnemers die één partij hebben gespeeld en verloren, hebben we niet meegenomen.

Wouter van Beek, competitieleider Geert van Dijk trofee