In een uiterst spannende editie van het Wageningse Zomerkampioenschap was het uiteindelijk Jozef Linssen die aan het langste eind trok. Arie Janssen van Doorn eindigde met een minimaal verschil als tweede. Het brons ging verrassend naar Wim van den Berg. Zomerkampioen 2023 Wouter van Beek eindigde net naast het podium. In totaal werden er in de zomermaanden maar liefst 380 wedstrijden gespeeld.
De eindstand:
| Plaats | Naam | N | P | Coefficienten |
| 1 | Jozef Linssen | 28 | 37 | 50.7% |
| 2 | Arie Janssen van Doorn | 32 | 41 | 50.6% |
| 3 | Wim van de Berg | 26 | 34 | 49.3% |
| 4 | Wouter van Beek | 31 | 37 | 46.8% |
| 5 | Fred Ivens | 14 | 21 | 46.7% |
| 6 | Kees Maliepaard | 33 | 38 | 45.8% |
| 7 | Henk Kleinrensink | 33 | 35 | 42.2% |
| 8 | Wim van Mourik | 33 | 32 | 38.6% |
| 9 | Henk Hoksbergen | 15 | 18 | 38.3% |
| 10 | Jan Willem Hoeve | 9 | 13 | 37.1% |
| 11 | Mickael Binato | 20 | 18 | 31.6% |
| 12 | Jeroen Gijsbers | 22 | 17 | 27.9% |
| 13 | Hans Kromhout | 7 | 7 | 22.6% |
| 14 | Marlijn Moene | 6 | 6 | 20.7% |
| 15 | Henk Beumer | 24 | 13 | 20.0% |
| 16 | Darya Tkachenko | 5 | 5 | 18.5% |
| 17 | Jos van Deelen | 9 | 5 | 14.3% |
| 18 | Hens ten Thije | 33 | 3 | 3.6% |


